1 / 5
لماذا تتحول المخابز إلى فرن التوزيع الحراري التلقائي هذا؟
إذا كنت قلقًا بشأن التسخين غير المتساوي للفرن، والتعديل اليدوي المرهق، والقدرة الإنتاجية على الاختناق - فالفرن الدوار الخاص بتدوير الهواء الساخن هو حل مخصص لك!
| رقم البند | الشراكة عبر المحيط الهادئ-50D | الشراكة عبر المحيط الهادئ-100D | الشراكة عبر المحيط الهادئ-200D |
|---|---|---|---|
| الجهد المحدد | حوالى 3N380 فولت/50 هرتز | حوالى 3N380 فولت/50 هرتز | حوالى 3N380 فولت/50 هرتز |
| الطاقة | 24 كيلو واط/ساعة | 48 كيلو واط/ساعة | 72 كيلو واط/ساعة |
| طاقة التشغيل | 2,5 كيلو واط/ساعة | 2,5 كيلو واط/ساعة | 2,5 كيلو واط/ساعة |
| نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة - 400 درجة مئوية | درجة حرارة الغرفة - 400 درجة مئوية | درجة حرارة الغرفة - 300 درجة مئوية |
| الإنتاج | 50 كجم/ساعة | 100 كجم/ساعة | 200 كجم/ساعة |
| حجم الشواية | 610*465*1450 مم | 820*670*1700 مم | 820*670*1700 مم |
| طبقات الشواء | 16 طبقة*1=16 صينية | 16 طبقة*2=32 درج | 16 طبقة*2+16 طبقة*2=64 درج |
| الحجم الإجمالي | 1750*1480*1950 مم | 2000*1800*2200 مم | 2600*2350*2300مم |
| أبعاد الحزمة | 1850*1580*2150 مم | 2100*1900*2400مم | - |
| الوزن الصافي | 1000 كجم | 1300 كجم | 2000 كجم |
| المادة | فولاذ لا يصدأ | فولاذ لا يصدأ | فولاذ لا يصدأ |
| تخفيض ضغط الأطباق | 400*600 مم | 400*600 مم | 400*600 مم |
| رقم البند | الشراكة عبر المحيط الهادئ-50R | الشراكة عبر المحيط الهادئ-100 | الشراكة عبر المحيط الهادئ-200R |
|---|---|---|---|
| الجهد المحدد | حوالى 3N380 فولت/50 هرتز | حوالى 3N380 فولت/50 هرتز | حوالى 3N380 فولت/50 هرتز |
| طاقة التشغيل | 2,5 كيلو واط/ساعة | 2,5 كيلو واط/ساعة | 2,5 كيلو واط/ساعة |
| نطاق درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة - 400 درجة مئوية | درجة حرارة الغرفة - 400 درجة مئوية | درجة حرارة الغرفة - 300 درجة مئوية |
| الإنتاج | 50 كجم/ساعة | 100 كجم/ساعة | 200 كجم/ساعة |
| حجم الشواية | 610*465*1450 مم | 820*670*1700 مم | 820*670*1700 مم |
| طبقات الشواء | 16 طبقة×1=16 صينية | 16 طبقة×2=32 صينية | 16 طبقة×2+16 طبقة×2=64 صينية |
| الحجم الإجمالي | 1750*1480*1950 مم | 2000*1800*2200 مم | 2600*2350*2300مم |
| أبعاد الحزمة | 1850*1580*2150 مم | 2100*1900*2400مم | 2600*2350*2300مم |
| الوزن الصافي | 1000 كجم | 1300 كجم | 2000 كجم |
| المادة | فولاذ لا يصدأ | فولاذ لا يصدأ | فولاذ لا يصدأ |
| تخفيض ضغط الأطباق | 400*600 مم | 400*600 مم | 400*600 مم |
يمكنه التعامل مع أعمالك: