1 / 5
| الطراز | السعة | حجم الأدراج | فولت (فولت) | الطاقة (كيلووات) | شمالي (كجم) | العرض (كجم) | حجم الحزمة (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBX-64E (الكهرباء) | 64 صينيات | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 72 كيلووات | 2380 | 2400 | 3380*2050*2520 |
| ZBX-64D (ديزل) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 4,5 كيلووات | 2380 | 2400 | 3380*2050*2520 | |
| ZBX-64G (غاز) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 4,5 كيلووات | 2380 | 2400 | 3380*2050*2520 | |
| ZBX-32E (الكهرباء) | 32 صينيات | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 54 كيلووات | 1650 | 1800 | 2850*1780*2520 |
| ZBX-32D (ديزل) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 3.5 كيلووات | 1650 | 1800 | 2850*1780*2520 | |
| ZBX-32G (غاز) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 3.5 كيلووات | 1650 | 1800 | 2850*1780*2520 | |
| ZBX-16E (الكهرباء) | 16 صينيات | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 48 كيلووات | 1350 | 1500 | 2460*1440*2520 |
| ZBX-16D (ديزل) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 3 كيلووات | 1350 | 1500 | 2460*1440*2520 | |
| ZBX-16G (غاز) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 3 كيلووات | 1350 | 1500 | 2460*1440*2520 | |
| ZBX-12E (الكهرباء) | 12 صينيات | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 28 كيلووات | 900 | 1050 | 2180*1520*2000 |
| ZBX-12d (ديزل) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 2,5 كيلووات | 900 | 1050 | 2180*1520*2000 | |
| ZBX-12G (غاز) | 40×60 سم/ 46*72 سم/ مخصص | 380 فولت | 2,5 كيلووات | 900 | 1050 | 2180*1520*2000 |



















